概要: 卷5560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=20×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈207+3= 600÷2= 304×3= 35÷7=120÷4 700÷9≈ 126÷4≈ 640÷9≈15÷7≈ 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=50×3= 341+59= 0.3+0.4= 3.1-1.3=900÷9= 150÷
三年级升四年级数学暑假练习,标签:三年级语文试卷,http://www.youer8.com560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=
20×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈
207+3= 600÷2= 304×3= 35÷7=
120÷4 700÷9≈ 126÷4≈ 640÷9≈
15÷7≈ 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
50×3= 341+59= 0.3+0.4= 3.1-1.3=
900÷9= 150÷3= 70×90= 180÷6=
400÷2= 60×11= 41×70= 15×40=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=
446÷2= 284÷2= 40-25= 735-199=
810÷9= 700-50= 30÷5= 60÷6=
369÷3= 22×19≈ 446÷2= 30×5=
305×4= 213×4= 404×7= 501×7=
210×3= 56÷7= 45÷9= 55÷6≈
250÷4 ≈ 43÷6 ≈ 13÷4 ≈ 99×23≈ 69×12 ≈ 26÷5 ≈ 36÷3= 55÷5=
82÷2= 52÷4= 76÷2= 33÷3=
206÷2= 484÷4= 122÷2= 300÷5=
1500÷5= 2800÷7= 900÷5= 909÷3=
卷6
一、口算。
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5=
44÷9= 72+16= 43+32= 35-8=
56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7=
12÷6= 40÷2= 21-7= 17÷3=
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页